Micro SD Karten Infos
Micro SD Karte im SPI Mode
| PIN | SPI-Mode | Pin Type | Description | 
| 1 | - | - | 
 | 
| 2 | /CS | Input | Chip select ("/") indicates low active | 
| 3 | DI | Input | Data in | 
| 4 | VCC | Supply | Supply voltage | 
| 5 | CLK | Input | Clock | 
| 6 | GND | Supply | Supply voltage ground | 
| 7 | DO | Output | Data out | 
| 8 | - | - | 
Micro SD Mode
| PIN | microSD Mode | Pin Type | Description | 
| 1 | DAT2 | Bi-directionally I/O | Data line bit 2 | 
| 2 | CD/DAT3 | Bi-directionally I/O | Card Detect, Data line bit 3 | 
| 3 | CMD | I/O | Command/Response | 
| 4 | VDD | Supply | Supply voltage | 
| 5 | CLK | Input | Clock | 
| 6 | VSS | Supply | Supply voltage ground | 
| 7 | DAT0 | Bi-directionally I/O | Data line bit 0 | 
| 8 | DAT1 | Bi-directionally I/O | Data line bit 1 | 
Vorherige Seite: Kabelverbinder für Experimentier-Boards
              
              Nächste Seite: Lieber User,